
请您选择要查询的时间:
| 产品名称 |
公告时间 |
年结算利率% |
[公告] |
| 盛世鲲鹏两全保险 | 2008年10月25日—11月7日 | 4.75 | pdf下载 |
| 盛世鲲鹏两全保险 | 2008年9月26日—10月24日 | 5.00 | pdf下载 |
| 盛世鲲鹏两全保险 | 2008年9月19日—9月25日 | 5.00 | pdf下载 |
| 盛世鲲鹏两全保险 | 2008年8月29日—9月18日 | 5.00 | pdf下载 |
| 盛世鲲鹏两全保险 | 2008年8月22日-8月28日 | 5.10 | pdf下载 |
| 盛世鲲鹏两全保险 | 2008年8月15日—8月21日 | 5.30 | pdf下载 |
| 盛世鲲鹏两全保险 | 2008年8月1日—8月14日 | 5.50 | pdf下载 |
| 盛世鲲鹏两全保险 | 2008年7月25日—7月31日 | 5.70 | pdf下载 |
| 盛世鲲鹏两全保险 | 2008年7月18日—7月24日 | 5.70 | pdf下载 |
| 盛世鲲鹏两全保险 | 2008年6月27日—7月17日 | 5.70 | pdf下载 |
| 盛世鲲鹏两全保险 | 2008年6月20日—6月26日 | 5.70 | pdf下载 |
| 盛世鲲鹏两全保险 | 2008年6月13日—6月19日 | 5.70 | pdf下载 |
| 盛世鲲鹏两全保险 | 2008年6月6日—6月12日 | 5.60 | pdf下载 |
| 盛世鲲鹏两全保险 | 2008年5月30日—6月5日 | 5.50 | pdf下载 |
首 页 上 页 下 页 尾 页 转
页
共2页
第1/
2页