
请您选择要查询的时间:
| 产品名称 |
公告时间 |
年结算利率% |
[公告] |
| 盛世鲲鹏两全保险 | 2008年6月6日—6月12日 | 5.60 | pdf下载 |
| 盛世鲲鹏两全保险 | 2008年5月30日—6月5日 | 5.50 | pdf下载 |
| 盛世鲲鹏两全保险 | 2008年5月23日—29日 | 5.20 | pdf下载 |
| 盛世鲲鹏两全保险 | 2008年5月16日—22日 | 5.10 | pdf下载 |
| 盛世鲲鹏两全保险 | 2008年5月9日—15日 | 5.10 | pdf下载 |
| 盛世鲲鹏两全保险 | 2008年4月25日—5月8日 | 5.10 | pdf下载 |
| 盛世鲲鹏两全保险 | 2008年4月8日—24日 | 5.05 | pdf下载 |
首 页 上 页 下 页 尾 页 转
页
共2页
第2/
2页